2021-02-05
O cabo RG174 coaxial encontra o padrão: M17/119 rg174, a frequência de trabalho máxima: dc-1ghz, RG174/u é usado para fornecer de alta velocidade, transmissão de dados da elevada precisão, as aplicações comuns incluem aplicações dos sistemas de segurança, das redes informáticas, do controle de acesso e da domótica, o cabo rg-174 coaxial é usado frequentemente conectar dispositivos sem fios e antenas nas redes wireless, e é igualmente usado frequentemente em cablagens automotivos.
Especificação do cabo RG174:
同轴电缆 RG174 Cable/RG174 coaxial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG174 同轴电缆结构 do co-axial Construction/RG174 | 直径 do OD/(milímetro) | ||||||||||
导体 do condutor: | 7/0.16 desencapado Cobre-folheado aço) (de BCCS/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
绝缘体 dielétrico: | Polietileno) (do PE/聚乙烯 | 1,52 | |||||||||
屏蔽层 do protetor: | Estanhado cobre) (do TC/镀锡铜 | 1,93 | |||||||||
护套 do revestimento: | Polyvinylchloride) (do PVC/聚氯乙烯 | 2,80 | |||||||||
电缆物理特性 físico do cabo Characteristics/RG 174 de RG 174 | |||||||||||
Peso pelo 重量 100m: | 1.19kg | ||||||||||
最小弯曲半径 mínimo do raio de curvatura: | 25mm | ||||||||||
工作温度范围 da escala de temperatura do funcionamento: | - 40℃ a +75℃ | ||||||||||
符合 RoHS da conformidade de RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 cabografam o 电缆电气特性 Characteristics/RG-174 elétrico | |||||||||||
阻抗 da impedância: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
电容 da capacidade: | 101 | pF/m. máximo | |||||||||
最大电压 máximo da tensão: | 1100 | Volts | |||||||||
Velocidade do 速率 da propagação: | 66 | % | |||||||||
工作频率 da frequência de funcionamento: | 1 | Gigahertz | |||||||||
Selecionando o 屏蔽效率 da eficácia | ≥ 40 | DB (até 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 da resistência de isolação: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 da tensão de funcionamento do máximo | ≤ 0,85 | kVrms (no nível do mar) | |||||||||
衰减 de RG174 Attenuation/RG174: | |||||||||||
频率 de Freq/(megahertz) | 典型值 típico (dB/m) | 功率 最大值 máximo do poder do CW | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1,12 | 37 |
Envie-nos seu inquérito diretamente