2021-02-05
O cabo Rg179 coaxial encontra o padrão: M17/94 rg179, frequência de trabalho máxima: DC-3GHz, a boa anti interferência eletromagnética e a flexibilidade, não somente de pouco peso, mas igualmente a resistência de alta temperatura, a resistência de umidade, a resistência de corrosão e outras características, a proteção, a atenuação, a onda de posição e outros indicadores têm o desempenho elétrico excelente. É amplamente utilizado em uma comunicação, na aviação, no robô inteligente, nas forças armadas e nos outros campos.
RG179 同轴电缆结构 do co-axial Construction/RG179 | 直径 do OD/(milímetro) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体 do condutor: | 7/0.12 Prata-revestido de cobre folheado aço) (de SCCS/镀银铜包钢 | 0,31 | |||||||||
绝缘体 dielétrico: | Expulso contínuo Polytetrafluoroethylene) (de PTFE/聚四氟乙烯 | 1,55 | |||||||||
屏蔽层 do protetor: | De prata chapeado cobre) (do SPC/镀银铜 | 2,0 | |||||||||
护套 do revestimento: | Expulso Fluorinated etileno propileno) (de FEP/聚全氟乙烯 | 2,54 | |||||||||
电缆物理特性 físico do cabo Characteristics/RG 179 de RG 179 | |||||||||||
Peso pelo 重量 100m: | 1.5kg | ||||||||||
最小弯曲半径 mínimo do raio de curvatura: | 15mm | ||||||||||
工作温度范围 da escala de temperatura do funcionamento: | - 65℃ a +165℃ | ||||||||||
符合 RoHS da conformidade de RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 cabografam o 电缆电气特性 Characteristics/RG-179 elétrico | |||||||||||
阻抗 da impedância: | 75 | +/- 2 ohms | |||||||||
电容 da capacidade: | 63 | pF/m. máximo | |||||||||
最大电压 máximo da tensão: | 1200 | Volts | |||||||||
Velocidade do 速率 da propagação: | 69 | % | |||||||||
工作频率 da frequência de funcionamento: | 3 | Gigahertz | |||||||||
Selecionando o 屏蔽效率 da eficácia | ≥ 41 | DB (até 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 da resistência de isolação: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 da tensão de funcionamento do máximo | ≤ 0,75 | kVrms (no nível do mar) | |||||||||
衰减 de RG179 Attenuation/RG179: | |||||||||||
频率 de Freq/(megahertz) | 典型值 típico (dB/m) | 功率 最大值 máximo do poder do CW | |||||||||
150 | 0,30 | 297 | |||||||||
600 | 0,631 | 148 | |||||||||
1000 | 0,856 | 112 | |||||||||
1500 | 1,05 | 94 | |||||||||
2000 | 1,25 | 82 | |||||||||
3000 | 1,65 | 66 |
Envie-nos seu inquérito diretamente