Lugar de origem:
China
Marca:
RY
Certificação:
CE,ROHS,ISO
Número do modelo:
RY-10K3435-XH
Contacte-nos
Sensor de Temperatura de Sonda de Tubo de Aço Digital Maxim Termistor NTC 10K 3435 para Cabo JST
Escopo de aplicação do produto:
Equipamentos de ar condicionado, equipamentos de aquecimento, instrumentos médicos, instrumentos de controle de temperatura, presentes eletrônicos, medidor eletrônico de temperatura e umidade, medição de temperatura automotiva, calendário eletrônico, pacote de bateria recarregável e carregador, bateria de notebook
Características Elétricas:
A tabela de resistência é a tabela de relação RT do sensor de temperatura termistor NTC, que reflete principalmente os diferentes valores de resistência do NTC em diferentes temperaturas. Os parâmetros corretos desempenham um papel muito importante no desenvolvimento de software. A tabela RT padrão geralmente inclui vários parâmetros principais: ① valor de resistência nominal; ② valor b; ③ valor de resistência de tolerância permitida dentro da faixa de ±
Termistor NTC, na faixa de baixa temperatura de uso, o valor de resistência de 10K é o mais comum, o mais amplamente utilizado e o mais econômico
Resistência nominal: 10K K Ω @ 25 ℃; precisão de tolerância: 1%
Valor B: 3435K@25/50 A precisão do valor B é de 1%
| Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
| (graus C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
| -50 | 383.6636 | 366.4286 | 349.9328 |
| -49 | 360.5607 | 344.5753 | 329.2657 |
| -48 | 339.0119 | 324.1796 | 309.9653 |
| -47 | 318.9022 | 305.1344 | 291.9319 |
| -46 | 300.1258 | 287.3413 | 275.0738 |
| -45 | 282.5857 | 270.7097 | 259.3068 |
| -44 | 266.1922 | 255.1561 | 244.553 |
| -43 | 250.8629 | 240.6035 | 230.7407 |
| -42 | 236.5216 | 226.981 | 217.8035 |
| -41 | 223.0983 | 214.2231 | 205.6803 |
| -40 | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| -39 | 198.7519 | 191.0637 | 183.6545 |
| -38 | 187.7137 | 180.5546 | 173.6511 |
| -37 | 177.3629 | 170.6944 | 164.2601 |
| -36 | 167.6522 | 161.4387 | 155.44 |
| -35 | 158.5379 | 152.7468 | 147.1525 |
| -34 | 149.9798 | 144.5807 | 139.362 |
| -33 | 141.9402 | 136.9052 | 132.0356 |
| -32 | 134.3847 | 129.6879 | 125.1427 |
| -31 | 127.2809 | 122.8985 | 118.655 |
| -30 | 120.5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| -29 | 114.3116 | 110.4932 | 106.7917 |
| -28 | 108.3927 | 104.8272 | 101.3688 |
| -27 | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
| -26 | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
| -25 | 92.6171 | 89.7101 | 86.8857 |
| -24 | 87.9501 | 85.2332 | 82.592 |
| -23 | 83.5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| -22 | 79.394 | 77.0194 | 74.7084 |
| -21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| -20 | 71.77 | 69.6931 | 67.6695 |
| -19 | 68.272 | 66.3291 | 64.4351 |
| -18 | 64.9663 | 63.1485 | 61.3754 |
| -17 | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| -16 | 58.8858 | 57.2939 | 55.7394 |
| -15 | 56.0899 | 54.5998 | 53.144 |
| -14 | 53.4439 | 52.049 | 50.6855 |
| -13 | 50.9389 | 49.633 | 48.3557 |
| -12 | 48.5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| -11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| -10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| -9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.182 |
| -8 | 40.2558 | 39.3153 | 38.393 |
| -7 | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
| -6 | 36.7162 | 35.891 | 35.081 |
| -5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
| -4 | 33.5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| -3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
| -2 | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| -1 | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27.4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.73 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23.5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21.7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20.8973 |
| 7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19.5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18.7714 | 18.467 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17.5624 | 17.2935 | 17.027 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15.9475 | 15.7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.102 |
| 15 | 14.9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13.9576 |
| 17 | 13.7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.732 | 12.5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11.955 |
| 21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.079 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10.6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1 | 10 | 9.9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
....etc
Detalhes do Produto:
Nossa Empresa:
1. A RY Electronics tem mais de 10 anos de experiência em projeto e fabricação de conjuntos de cabos e antenas personalizados em grandes ou pequenas quantidades, dependendo de suas necessidades.
2. Nossas instalações de fabricação podem construir quase todos os tipos de conjuntos de cabos personalizados (cabo LVDS/cabo plano/cabo RF/chicote de fios), bem como antenas GPS/WIFI/ISM/GSM/3G/4G e conectores RF.
3. A qualidade é importante para nós e para o cliente, a demanda do cliente é suprema. Criamos uma maneira de fazer negócios mais fácil, menos custosa e extremamente satisfatória. Buscando alcançar resultados aprimorados através de nossa inovação contínua e esforço de engenheiros técnicos, criamos valores para transformar a antena / Cabo / Chicote de acordo com sua demanda exata.
4. Garantimos que toda antena / Cabo / Chicote que oferecemos deve ser testada por analisador de rede / Testador de Fio de Baixa Tensão de Precisão para garantir a qualidade perfeita antes da entrega. Cooperando com muitos clientes no exterior de mais de vinte países, seremos seu parceiro OEM/ODM ideal.
Nossas vantagens:
1. Quase 10 anos de rica experiência de marketing e tem suprimentos e materiais suficientes.
2. Financeiramente sólido e tem o serviço contínuo da P&D ao projeto, fabricação e marketing.
3. Nossos produtos têm um amplo campo de aplicações, incluindo indústria, comunicação, informação, automóveis, periféricos de computador.
4. Preço competitivo, dedicamo-nos a fornecer produtos com diferenciação de mercado e alto desempenho.
5. Reduzimos o impacto e os danos causados ao meio ambiente, cumprimos os regulamentos ambientais internacionais e buscamos ser verdes e ecologicamente corretos.
FAQ:
1. Quando posso ?
Nós geralmente cotamos dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Se você for muito urgente para obter o preço, ligue para nós ou diga-nos em seu e-mail para que consideremos sua consulta com prioridade.
2. Você tem estoque?
Não temos estoque; começaremos a produção após o recebimento do PO.
3. Que informações você precisa para cotação?
Para chicote de cabos, por favor, informe as especificações do cabo, número da peça ou envie desenhos.
Para conectores, por favor, informe a série de pinos, macho ou fêmea, moldado, tipo de montagem em painel de montagem em campo e comprimento do cabo.
4. Quais são seus termos de pagamento?
100% T/T antes da entrega
5. Quais são seus termos de entrega?
Aceitamos EXW, FOB, CIF, etc. Você pode escolher o que for mais conveniente ou mais econômico para você.
Pagamento:
![]()
Embalagem e Envio:
1. Geralmente enviamos seu pedido pormar ou por ar.
2. Fazemos o nosso melhor para enviar seu pedido dentro de 1 semana após o recebimento do seu pagamento
3. Informaremos o número de rastreamento assim que seu pedido for enviado.
4. Aceitamostransferência bancária T/T, L/C, Western Union, , Paypal.
Envie-nos seu inquérito diretamente