Lugar de origem:
Jiangsu, China
Marca:
RY
Número do modelo:
RY-IDC-DB9-910
Contacte-nos
Este cabo D-SUB DB9 de 9 pinos de alta qualidade, de 2,54 mm para IDC, de 10 pinos, fornece conectividade confiável para aplicações de transferência de dados e energia em ambientes industriais e eletrônicos.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Molde de fio | UL2678, UL2651 |
| Distância de inclinação do cabo | 00,4 mm, 0,635 mm, 1,0 mm, 1,27 mm |
| Intervalo de inclinação do conector | 00,8 mm, 1,27 mm, 2,0 mm, 2,54 mm |
| Distância do condutor | 24-30AWG |
| Pins de ligação | 6-40P, 6-50P, 6-64P |
| Cor do cabo | Cinza com borda vermelha, Cinza com borda azul, ou Preto com borda branca |
| Cor do conector | Preto, cinza ou vermelho |
| Comprimento do cabo | 10cm, 15cm, 30cm ou personalizado |
| Materiais | PBT padrão SORY |
| Terminos | Outros, de ferro fundido |
| Revestimento de conectores | Revestidos de ouro / níquel |
| Corrente nominal | 1 Amp |
| Tensão máxima | AC 500V / 1 minuto |
| Resistência ao isolamento | 1000mΩ |
| Resistência ao contacto | 15 mΩ |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +105°C |
Transferência de dados por computador/desktop, transferência de energia, electrónica, transferência de dados de comunicação
Fios de ligação, UL, VDE, CSA
A RY Electronics tem mais de 10 anos de experiência na concepção e fabricação de conjuntos de cabos e antenas personalizados em volumes grandes ou pequenos, dependendo das suas necessidades.
Nossas instalações de fabricação podem construir quase todos os tipos de montagem de cabos personalizados (cabo LVDS / cabo plano / cabo RF / arnês de fio), bem como antenas GPS / WIFI / ISM / GSM / 3G / 4G e conectores RF.
Envie-nos seu inquérito diretamente